专家计划:斧头命中率:86% | 回报率:1978%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580-582期 | 大 | 0581期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0561期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。